尺寸 | 35、42、50、63、80 |
---|---|
减速比 | 50、80、100、120、160 |
容许平均扭矩 ※1 | 3.7 ~ 96Nm |
容许最大扭矩 ※2 | 12 ~ 233Nm |
紧急时最大扭矩 ※3 | 24 ~ 359Nm |
容许平均输入转速 ※4 | 3000r/min |
容许最高输入转速 ※5 | 4800 ~ 8500r/min |
※1 | 输入转速:2000r/min时的容许最大值 |
※2 | 启动、停止时的容许最大值 |
※3 | 冲击等作用时的容许最大值 |
※4 | 运转中容许平均输入转速:的最大值 |
※5 | 运转中容许输入转速:的最大值 |
关注JIUYOU系列机电业务咨询
Copyright © 2023 上海JIUYOU系列电器机电有限公司版权所有 ICP备案:沪ICP备11045736号-1