尺寸 | B、C、D、E |
---|---|
减速比 | 3 ~ 81 |
背隙 | 标准型:15分 / LB型:5分(10分)/ PB型:3分 |
容许平均扭矩 | 3.06 ~ 119Nm |
容许最大扭矩 | 8.23 ~ 274Nm |
容许平均输入轴转速 | 3000rpm |
容许最高输入转速 | 6000rpm |
容许径向负荷 ※1 | 392 ~ 3530N |
容许轴向负荷 ※2 | 196 ~ 1765N |
重量 ※3 | 0.55 ~ 10.8kg |
※1 | 容许径向负荷为输出轴中央部的值 |
※2 | 容许轴向负荷为作用于输出轴芯时的值 |
※3 | 重量因减速比和输入轴尺寸的不同而存在若干差异 |
关注JIUYOU系列机电业务咨询
Copyright © 2023 上海JIUYOU系列电器机电有限公司版权所有 ICP备案:沪ICP备11045736号-1