尺寸 | 042C、047C、064C、090C、110C、140C、200C、255C、285C |
---|---|
减速比 | 4 ~ 100 |
背隙 | 3分(尺寸042C、047C 1段减速:3分 / 2段减速:5分 |
容许平均扭矩 ※1 | 6 ~ 3300Nm |
容许最大扭矩 ※2 | 12 ~ 5300Nm |
紧急时最大扭矩 ※3 | 30 ~ 12000Nm |
容许平均输入转速 ※4 | 1000 ~ 4000rpm |
容许最高输入转速 ※5 | 2000 ~ 8000rpm |
容许径向负荷 ※6 | 290 ~ 86000N |
容许轴向负荷 ※7 | 300 ~ 64000N |
容许最大径向负荷 ※8 | 1000 ~ 86000N |
容许最大轴向负荷 ※9 | 500 ~ 64000N |
重量 ※10 | 0.5 ~ 120kg |
※1 | 容许平均输入转速:时,寿命为20000小时的值 |
※2 | 启动、停止时的容许最大值 |
※3 | 冲击等作用时的容许最大值(频率为不超过1000次) |
※4 | 运转中平均输入转速:的容许最大值 |
※5 | 不连续运转条件下的容许最高输入转速: |
※6 | 容许平均输入转速:时,寿命为20000小时的值(作用在输出法兰面上,轴向负荷为0时) |
※7 | 容许平均输入转速:时,寿命为20000小时的值(作用在轴芯,径向负荷为0时) |
※8 | 径向负荷的容许最大值 |
※9 | 轴向负荷的容许最大值 |
※10 | 因减速比和输入轴尺寸的不同而存在若干差异 |
关注JIUYOU系列机电业务咨询
Copyright © 2023 上海JIUYOU系列电器机电有限公司版权所有 ICP备案:沪ICP备11045736号-1